Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

Ceník

Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.

Vyhledávání ceníku

Další pole

značka analog W. Nr. Aisi Uns En název Typ oceli tvar Velikost Komentář zůstatek Shop
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 8 1,15 m 0,25 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu páska 0,1х175 1 bay 0,17 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Trubka 24х1,50 3ks=2,31 m+2,39 m+3,13 m 7,83 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Trubka 26,67х2,11 2 m 1,4 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 2,00 102,00 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 3,00 95,18 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 4,00 31,20 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 5,00 3,15 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 6,00 31,20 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 8,00 30,90 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 10,00 30,60 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titanium stupeň 2 kov titanu Kruh 12,00 30,60 Е1
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 80 13 kg Е2
TITANIUM ASTM B338 GR2 Trubka 38.1 x 1.24 388 m Е2
TITANIUM ASTM B348 GR2 Kruh 12.0 53 kg Е2
TITANIUM ASTM B861 GR2 Trubka 17.15 x 1.65 160 m Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 0.5x1000x2000 14 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 0.6x1000x2000 11 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 0.7x1000x2000 12 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 0,813x914x2438 43 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 1.0x1000x2000 19 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 1.27x1000x2000 46 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 1.2x1000x2000 44 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 1.5x1000x2000 41 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 1.6x1000x2000 28 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V Kruh 16.0 77 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V Kruh 160.0 205 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 2,0x1250x2500 57 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 2.5x1000x2000 22 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V Kruh 250.0 99 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 3,0x1250x2500 86 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 3,2x1000x2000 59 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V arch 4.0x1000x2000 70 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V Kruh 50.0 200 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V Kruh 63.5 55 kg Е2
Titan Povolte 6Al-4V Kruh 80.0 160 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 10.0x1000x2000 46 (100) kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 100,0x1000x2000 903 (886) kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 12,0x1000x2000 228 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 12.7x1000x2000 242 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 16.0x1000x2000 110 (284) kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 20,0x1000x2000 377 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 25,0x1000x2000 430 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 25.4x1000x2000 238 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 30.0x1000x2000 271 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 35.0x1000x2000 1284 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 40.0x1000x2000 1452 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 45,0x1000x2000 1625 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 50,0x1000x2000 939 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 50,8x1000x2000 1383 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 55,0x1000x2000 1013 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 6,35x1000x2000 86 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 60,0x1000x2000 565 (541) kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 65,0x752x1698 373 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 70,0x1000x2000 1437 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 75,0x1000x2000 701 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 8.0x1000x2000 279 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 80,0x900x1528 993 kg Е2
Titan Allow 6Al-4V Rlate arch 90,0x1040x1325 1365 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 1.0x1000x2000 142 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 1,6x20x2000 28 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 10.0x1000x3000 338 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 15.0x1000x3000 341 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 2.0x1000x3000 87 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 20.0x1000x3000 857 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 25.0x1000x3000 341 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 3.0x1000x3000 6 (122) kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 30.0x1000x3000 367 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 4.0x1000x2000 126 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 40.0x1000x3000 392 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 5.0x1000x3000 389 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 50.8x1000x3000 274 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 6.0x1000x3000 159 kg Е2
TITANIUM AMS 4911 GR5 arch 8.0x1000x3000 445 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 40 830 (513) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 130 19 (180) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 100.0 927 (554) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 100.0 184 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 110.0 286 (537) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 110.0 10 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 115.0 807 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 12.0 454 (400) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 120.0 1197 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 120.0 88 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 130.0 1128 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 14.0 35 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 14.0 62 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 140.0 268 (425) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 15.0 116 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 150.0 502 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 16.0 503 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 16.0 10 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 160.0 1005 (543) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 18.0 165 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 180.0 1147 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 190.0 779 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 20.0 919 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 20.0 1 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 200.0 421 (873) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 230.0 1323 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 25.0 714 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 25.0 4 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 255.0 1611 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 30.0 977 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 30.0 53 (10) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 300.0 1231 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 35.0 37 (2022) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 35.0 17 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 40.0 9 (200) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 45.0 540 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 50.0 34 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 50.0 747 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 55.0 494 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 55.0 185 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 6.0 1 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 60.0 620 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 60.0 128 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 65.0 1460 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 65.0 54 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 70.0 132 (583) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 70.0 14 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 75.0 1011 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 8.0 146 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 80.0 1614 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 80.0 243 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 90.0 303 (300) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 Kruh 90.0 102 (255) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 100.0 809 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 130.0 426 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 150.0 512 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 160.0 301 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 60.0 656 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 80.0 730 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA Kruh 90.0 703 kg Е2
TITANIUM ASME SB265 Gr1 páska 0.25x2 7 kg Е2
TITANIUM ASME SB265 Gr1 arch 1.0x1000x3000 51 kg Е2
TITANIUM ASME SB265 Gr1 arch 2.0x1250x3000 579 (1000) kg Е2
TITANIUM ASME SB265 Gr1 arch 3.0x1250x3000 153 kg Е2
TITAN ASME SB265 Gr1 AL arch 1,0x1250x3000 424 kg Е2
TITAN ASME SB265 Gr1 AL arch 1,0x1250x3000 86 kg Е2
TITAN ASME SB265 Gr1 AL arch 2.0x1250x3000 88 kg Е2
TITAN ASME SB265 Gr1 AL arch 3.0x1250x3000 33 kg Е2
TITAN ASME SB338 GR2 Trubka 15.88 x 0.89 828 m Е2
TITAN ASME SB348 GR2 Kruh 60.0 28 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 páska 0.40x125 99 (200) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 0.5x1000x2500 458 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 0.5x1040x2500 6 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 0.7x1000x2500 5 (3755) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 0,8x1000x2500 514 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 1.0x1000x3000 580 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 1.5x1000x3000 838 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 1.5x1250x3000 36 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 2,0x250x400 12 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 2.0x1000x3000 1559 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 2,5x1250x2700 10 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 25.0x1005x1380 163 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 3.0x1000x3000 88 (1000) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 3.0x1250x3000 719 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 4.0x1000x3000 267 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 4.0x1219x3000 563 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 5.0x1000x3000 483 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 6.0x1000x2690 76 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 arch 6.0x1000x3000 643 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 1.0x1000x3000 344 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 1.54x1250x2000 2 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 1.5x1000x2000 20 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 1.5x1000x2000 174 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 1.5x1000x3000 444 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 1.5x1250x3000 500 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 10x2000x3000 4356 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 12.0x2000x3000 1282 (1300) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 15.0x2000x3000 2677 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 2.0x1000x2000 780 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 2.0x1000x3000 497 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 2.0x1500x3000 933 Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 20.0x2000x3000 3741 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 25.0x2000x3000 2173 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 3.0x1000x3000 192 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 3.0x1500x3000 2039 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 30.0x2000x3000 2640 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 35,0x2000x3000 857 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 4.0x1000x3000 68 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 4.0x1500x3000 2995 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 40.0x2000x3000 1765 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 5.0x2000x3000 2162 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 5.0x310x310 99 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 50.0x2000x3000 18 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 50,8x2000x3000 804 (1454) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 6.0x2000x3000 2069 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 60x2000x3000 1119 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 76.2x2000x3000 2284 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR2 arch 8.0x2000x3000 3095 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 10.0x1000x3000 1119 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 12.7x1000x3000 434 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 15.0x1000x3000 471 kb Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 2.0x1000x3000 93 (216) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 20.0x1000x3000 648 (2126) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 25.4x1000x3000 1004 (1687) kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 3.0x1000x3000 453 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR5 arch 31.8x1000x3000 477 kg Е2

Náš konzultant vám ušetří čas

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Předplatné

Speciální akce a slevy. :)